作物
タグ一覧
>最終更新日時:
イチゴ
購入価格 | 100 | |
---|---|---|
所要時間 | 1分 | |
収穫量 | 20 | |
経験値 | 50 | |
農園 | すぴーど農園 |
ブルーベリー
購入価格 | 400 | |
---|---|---|
所要時間 | 10分 | |
収穫量 | 70 | |
経験値 | 200 | |
農園 | すぴーど農園 |
スイカ
購入価格 | 800 | |
---|---|---|
所要時間 | 30分 | |
収穫量 | 150 | |
経験値 | 400 | |
農園 | すぴーど農園 |
ブドウ
購入価格 | 1200 | |
---|---|---|
所要時間 | 1時間 | |
収穫量 | 280 | |
経験値 | 600 | |
農園 | すぴーど農園 |
オレンジ
購入価格 | 2000 | |
---|---|---|
所要時間 | 1時間 | |
収穫量 | 300 | |
経験値 | 1000 | |
農園 | ほどほど農園 |
リンゴ
購入価格 | 3000 | |
---|---|---|
所要時間 | 2時間 | |
収穫量 | 560 | |
経験値 | 1500 | |
農園 | ほどほど農園 |
チェリー
購入価格 | 4000 | |
---|---|---|
所要時間 | 4時間 | |
収穫量 | 1030 | |
経験値 | 2000 | |
農園 | ほどほど農園 |
レモン
購入価格 | 10000 | |
---|---|---|
所要時間 | 4時間 | |
収穫量 | 1270 | |
経験値 | 5000 | |
農園 | ほどほど農園 |
ココナッツ
購入価格 | 15000 | |
---|---|---|
所要時間 | 8時間 | |
収穫量 | 2400 | |
経験値 | 7500 | |
農園 | のほほん農園 |
バナナ
購入価格 | 30000 | |
---|---|---|
所要時間 | 16時間 | |
収穫量 | 4700 | |
経験値 | 15000 | |
農園 | のほほん農園 |
ドリアン
購入価格 | 50000 | |
---|---|---|
所要時間 | 1日 | |
収穫量 | 7200 | |
経験値 | 25000 | |
農園 | のほほん農園 |